Informe de jul 2010 a jun. 2011
Presentamos el informe de las actividades desarrolladas, detallamos las donaciones recibidas y como fueron distribuidas. |
Donaciones recibidas:
| Detalle | Alimentos en Kg. |
Prendas por unidad |
Calzados pares |
Literatura Cristiana |
literatura estudiantil |
Juguetes |
| Canasto | 977 |
5425 |
203 |
652 |
213 |
289 |
| Donacion ADRA | 5184 |
|||||
| Misioneros | 154 |
|||||
| Paulo Riveiro | 21 |
|||||
| Esc. Sab. Niños | 75 |
|||||
| Total | 6411 |
5425 |
203 |
652 |
213 |
289 |
Distribución de Donaciones:
Detalle |
Alimentos en Kg. |
Prendas por unidad |
Calzados pares |
Literatura Cristiana |
literatura estudiantil |
Juguetes |
| Palermo | ||||||
| Miembros de Iglesia | 702 | 315 | 30 | |||
| Conquistadores | 220 | |||||
| Abo-Reunión Pilar | 60 | |||||
| Congresos Jóvenes | 80 | |||||
| interesados | 85 | 111 | 6 | |||
| Indigentes | 70 | 107 | 6 | |||
| Retiro-Villa 31 | 2304 | 212 | 9 | 171 | 275 | |
| Otras Iglesias | ||||||
| La Madrid | 370 | 1433 | 48 | 258 | 162 | 52 |
| Jose C.Paz-Croacia | 245 | 678 | 9 | 158 | ||
| Villa Celina | 250 | |||||
| Jose C.Paz-Centro | 275 | 30 | ||||
| Guernica | 225 | 200 | 26 | 223 | ||
| Bahia Blanca | 204 | |||||
| Merendero Iglesia Monte Gde. | 125 | 850 | ||||
| Institutos | ||||||
| Balcarce | 450 | |||||
| Ctro. Comunitario | ||||||
| Adra-Alberti | 364 | |||||
| Colegios | ||||||
| Moron | 521 | |||||
| San Vte. Misiones | 723 | 21 | 10 | |||
| Miembros de otras iglesias | 297 | 87 | 60 | |||
| Totales | 5758 | 5805 | 245 | 820 | 162 | 327 |
Fotos de actividades:
Preparando los juguetes para ser distribuidos en dia del niño en nuestra iglesia y en la villa 31 los mismos se higienizaron, desinfectados y embasados como muestran las fotos.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)






























